| Úhrada za uzavření smlouvy | 1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč) |
| Úhrada za vedení účtu* | 250,- Kč / rok |
| Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé* | zdarma |
| Roční výpis z účtu* | 30,-Kč |
| Změna tarifní varianty | První změna bezplatně 100,- Kč za 2. a každou další změnu |
| Změna/zvýšení cílové částky | 1 % z rozdílu cílových částek (max. 30.000,-Kč) |
| Změna/zvýšení cílové částky | 0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč |
| Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření | 100,- Kč |
| Změna údajů o klientovi | zdarma |
| Změna majitele smlouvy (dědictví, změna úvěrového dlužníka) | 100,- Kč |
| Rozdělení cílové částky | 100,- Kč |
| Ukončení smlouvy klientem před uplynutím minimální doby spoření stanovené zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory | 0,5 % z cílové částky |
| Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory | Náklady na poštovné ve skutečné výši |
| Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby | 300,- Kč |
| Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy* | 30,- Kč |
| Příslib úvěru – poskytnutí | 500,- Kč |
| Příslib úvěru - prodloužení | 500,- Kč |
| Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření | zdarma |
| Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru | 1 % z cílové částky, fyz. osoby-min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč, práv. osoby-min. 900,-Kč, max.30.000,-Kč |
| Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření | 250,-Kč ročně |
| Vedení účtu překlenovacího úvěru | 250,-Kč ročně |
| Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou | 30,-Kč |
| Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky | zdarma |
| Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě předložených podkladů | 0,3 % z poskytovaného úvěru |
| Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě místního šetření | 0,6 % z poskytovaného úvěru nebo dle skutečných nákladů (max. 5.000,-Kč za posouzení jedné nemovitosti) |
| Cenové a technické posouzení nemovitosti před podáním žádosti o úvěr | dle typu nemovitosti |
| Upozornění na řádné splácení úvěru | zdarma |
| Automatická upomínka při nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření | 200,-Kč za každé vyhotovení |
| Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření | 500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby |
| Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy | první výzva zdarma, druhá a každá další 200,-Kč |
| Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta | 400,-Kč |
| Předčasné splacení překlenovacího úvěru | individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru) |
| Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru | 0,5 % z cílové částky |
| Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření | zdarma |
| Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr | 1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč) |
| Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál | zdarma |
| Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát | 50,-Kč |
| Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou | 50,-Kč |
| Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření | zdarma |
| Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta | 100,-Kč za každý jednotlivý dokument |
| Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta | 50,-Kč |
| Služby provedené na žádost klienta | ve skutečné výši |
| Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel | zdarma |
| Klientský časopis | zdarma |
Tento sazebník úhrad a odměn za služby poskytované stavební spořitelnou Wüstenrot je platný a účinný od 1.3.2006.
Uvedené úhrady jsou zúčtovány nebo se účtují na vrub účtu ke dni provedení příslušné operace, nejpozději při zrušení účtu;
v případě úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření je účet zatížen touto částkou, jakmile zůstatek na účtu dosáhne
minimálně její výše.
V případě úhrady za vedení účtu je účet zatížen ke dni otevření účtu, a dále vždy 1.1. následujícího kalendářního roku a úhrada
je účtována za každý započatý kalendářní rok.
* Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.


