přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na submenu | přejdi na vyhledávání

CZDEEN

Nahlášení škody

Infolinka: 800 225 555

Search
LoginPřihlášení:

Menu


Podle vaší celkové finanční potřeby, možné výše měsíčního spoření a doby spoření v nich najdete orientační údaje o tom, kolik na spoření celkem vložíte, kolik vám stavební spoření vynese a kolik celkem uspoříte.

Spoření na 6 let


Doporučená cílová částka Měsíční úložka  Poukázané platby Celkový výnos Celkové úspory 
460 000  3 000  216 000 33 450  249 450 
320 000 2 000  144 000  28 600  172 600 
275 000  1 700  122 400  27 150  149 550 
245 000   1 500  108 000  25 500  133 500 
200 000  1 200  86 400  20 450  106 850 
165 000 1 000  72 000  17 100  89 100 
100 000  600 43 200  10 250  53 450 
85 000  500 36 000  8 600  44 600 

Spoření na 7 let

Doporučená cílová částka Měsíční úložka  Poukázané platby Celkový výnos Celkové úspory 
550 000 3 000 252 000 42 300 294 300
380 000 2 000  168 000  35 650 203 650
330 000 1 700  142 800 33 650 17 450
295 000 1 500  126 000 31 600 157 600
235 000 1 200  100 800 25 550 126 300
195 000 1 000  84 000 21 250 105 250
120 000 600 50 400 12 750 63 150
100 000 500 42 000 10 650 52 650

Spoření na 8 let

Doporučená cílová částka Měsíční úložka  Poukázané platby Celkový výnos Celkové úspory 
640 000 3 000 288 000 52 100 340 100
440 000 2 000  192 000 43 350 235 350
385 000 1 700  163 200 40 700 203 900
340 000 1 500  144 000 38 200 182 200
275 000 1 200  115 200 31 000 146 200
230 000 1 000  96 000 25 800 121 800
140 000 600 57 600 15 500 73 100
115 000 500 48 000 12 900 60 900

Spoření na 10 let

Doporučená cílová částka Měsíční úložka  Poukázané platby Celkový výnos Celkové úspory 
825 000 3 000 360 000 74 800 434 800
570 000 2 000  240 000 60 850 300 850
495 000 1 700  204 000 56 650 260 650
440 000 1 500  180 000 53 100 233 100
355 000 1 200  144 000 43 500 187 500
295 000 1 000  120 000 36 250 156 250
180 000 600 72 000 21 800 93 800
150 000 500 60 000 18 150 78 150

  • Počátek smlouvy je k 31.12.
  • První úložka je k 31.1. následujícího roku a další úložky vždy koncem každého měsíce
  • Konec smlouvy je k 31.12. po deseti letech (splnění podmínek k přidělení 3 měsíce před koncem smlouvy)
  • Datum připisování státní podpory je k 30.4.
  • Státní podpora za poslední rok je již zahrnuta v celkové státní podpoře
  • Poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za vedení účtu je zaplacen zvlášť
  • Počítáno pro úrokovou sazbu z úspor ve výši 2,2 %

Pokud se rozhodnete spořit jinou měsíční úložku než je uvedena v tabulkách, můžete využít Simulaci stavebního spoření.

Nahoru › Tisk ›


Kde nás najdete?


Více informací ›


Kontakty

Infolinka: 800 225 555
PříTel: 257 092 092
e-mail:
kontakt@wuestenrot.cz

Více kontaktů ›