Úvod » Pojištění » Životní, úrazové a nemocenské » Investiční » Investiční fondy
Investiční fondy
Wüstenrot ProInvest, Wüstenrot Invest:
- WI - Dluhopisove portfolio (pdf, 106 kB)
- WI - Smíšené portfolio (pdf, 118 kB)
- W&W - Quality Europa (pdf, 141 kB)
- W&W - DF Global Plus (pdf, 111 kB)
Investiční portfolia
Dle očekávání ohledně výnosů z vložených prostředků a postoje k rizikovosti investic nabízí i Investiční životní pojištění Wüstenrot Invest několik fondů, resp. interních portfolií, do kterých lze v rámci tohoto produktu investovat.
Aktuální informace o fondech
Ceny podílových jednotek platných k 14.5.2012.
| Fond | Prodejní cena | Nákupní cena | Vývoj za poslední měsíc | Vývoj prodejní ceny |
|---|---|---|---|---|
| WI - Dluhopisové portfolio | 1,203192 CZK | 1,266520 CZK | 0,514 % | Zobrazit (graf) |
| WI – Smíšené portfolio | 0,829324 CZK | 0,872973 CZK | -0,819 % | Zobrazit (graf) |
| Fond W&W Quality Select Aktien Europa BWI | 25,170 EUR | 26,429 EUR | -1,910 % | Zobrazit (graf) |
| Fond W&W Dachfonds Global Plus BWI | 51,430 EUR | 54,002 EUR | -1,889 % | Zobrazit (graf) |
Kurzovní lístek vybraných akcií s výsledky obchodního dne 15.5.2012.
| Titul | Podíl | Aktualní kurz | Vývoj za poslední měsíc |
|---|---|---|---|
| ČEZ | 17,704 % | 708,5 CZK | -5,972 % |
| ECM | 0,081 % | 25,5 CZK | 0,000 % |
| ERSTE GROUP BANK | 15,391 % | 371,1 CZK | -3,359 % |
| ORCO | 0,238 % | 66,5 CZK | -22,674 % |
| PEGAS NONWOVENS | 6,102 % | 428,5 CZK | -1,199 % |
| NWR | 5,325 % | 112,5 CZK | -11,487 % |
| KOMERČNÍ BANKA | 18,640 % | 3 300,0 CZK | -7,329 % |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 18,540 % | 411,5 CZK | 0,000 % |
| UNIPETROL | 6,814 % | 170,1 CZK | -1,676 % |
| VIG | 9,636 % | 709,0 CZK | -5,968 % |
| PHILIP MORRIS ČR | 1,529 % | 11 599,0 CZK | -0,778 % |
Soubory ke stažení
Investiční životní pojištění pro zdraví a důchod:
- Spängler Global Emerging Markets Trust změněno na Spängler Equity Emerging Markets
- Spängler Performance Trust změněno na Spängler Iqam Balanced Protect 95
- Spängler Trust in the Best změněno na Spängler Iquam Equity Select Global
- Fond Wüstenrot (pdf, 102 kB)
- Spängler Iquam Balanced Protect 95 (pdf, 250 kB)
- Spängler Iquam Equity Select Global (pdf, 239 kB)
- Spängler Equity Emerging Markets (pdf, 263 kB)
Investiční možnosti
Dle očekávání ohledně výnosů z vložených prostředků a postoje k rizikovosti investic lze vybírat ze čtyř fondů. Více informací zde.
Vývoj kurzu fondů
Ceny podílových jednotek platných k 15.5.2012.
| Fond | Fond (hodnota CZK) | Vývoj za poslední měsíc | Vývoj prodejní ceny |
|---|---|---|---|
| Fond Wüstenrot (FW) | 1 196,230 CZK | 0,193 % | Zobrazit (graf) |
| Spängler IQAM Balanced Protect 95 | 1 306,623 CZK | 0,196 % | Zobrazit (graf) |
| Spängler Iquam Equity Select Global | 1 606,680 CZK | -2,220 % | Zobrazit (graf) |
| Spängler Equity Emerging Markets | 4 659,804 CZK | -4,989 % | Zobrazit (graf) |
Změny názvů fondů:
Soubory ke stažení